Trou d'un coup
Félicitations à tous les joueurs pour avoir réussi un trou d'un coup chez GOLF18! Nous comptons maintenant 91 trous d'un coup réussi depuis l'ouverture de GOLF18 en 2005.
Notes - (L) réussi à Laval; (B) réussi à Beauport; (R) réussi à Repentigny
- v = verges
| Christian Lirette | TPC Scottsdale #7 | 184 v | 24/03/2012 | (B) |
| Arthur Morin | Namcon #14 | 111 v | 30/01/2012 | (B) |
| Jean Bernier | Bay Harbor #8 | 180 v | 14/01/2012 | (B) |
| Marc Antoine Audet | TPC Sawgrass #17 | 128 v | 19/11/2011 | (B) |
| Jean-Louis Doucet | Theeth of the dog #16 | 124 v | 29/10/2011 | (B) |
| André Payette | Parkland #2 | 134 v | 29/04/2011 | (B) |
| Marc Giguère | Bay Harbor #17 | 171 v | 16/03/2011 | (B) |
| Christian Marceau | Casa de Campo #16 | 115 v | 10/02/2011 | (B) |
| Jacques Grondin | Montvert #6 | 148 v | 21/01/2011 | (B) |
| Michel Raymond | Harbor Town #4 | 194 v | 19/01/2011 | (B) |
| Eddy Girard | Old Palm #11 | 198 v | 18/01/2011 | (B) |
| Ariel Franco | Old Palm #6 | 156 v | 17/01/2011 | (R) |
| Roger Coutu | TPC Sawgrass #17 | 119 v | 10/01/2011 | (R) |
| Patricia Ramsay | Bay Harbor #8 | 108 v | 04/01/2011 | (B) |
| Richard Grenier | Grand CC of Korea #7 | 152 v | 09/12/2010 | (R) |
| Benoit Maheu | TPC Sawgrass #13 | 148 v | 14/05/2010 | (L) |
| Paul Vallée | Texas Tour #2 | 127 v | 16/03/2010 | (B) |
| Alain Chouinard | Nine Dragons #16 | 144 v | 12/03/2010 | (B) |
| Paul Vallée | Tuscany Reserve #17 | 142 v | 10/03/2010 | (B) |
| Luc Laperrière | Huzhou Hot Spring #3 | 150 v | 06/02/2010 | (B) |
| Lina Lachance | Sheshan #17 | 139 v | 06/02/2010 | (L) |
| Daniel Tremblay | Tuscany Reserve #6 | 112 v | 05/02/2010 | (L) |
| Real Dunn | Parkland #11 | 126 v | 28/01/2010 | (L) |
| Charles Proulx | Montvert #17 | 102 v | 17/11/2010 | (B) |
| Geoffroy Beauchesne | Sheshan #13 (Par 4) | 358 v | 15/01/2010 | (L) |
| Pat Maiorano | Texas Tour #12 | 144 v | 09/01/2010 | (L) |
| Mathieu Meloche Jr. | Ashley Farms #6 | 156 v | 02/01/2010 | (L) |
| Mathieu Roy | Myrtle Beach #3 | 124 v | 18/12/2009 | (B) |
| Nicolas Proulx | Pine Needles #16 | 171 v | 09/12/2009 | (L) |
| Sylvain Ouellet | Kynzvat #10 | 155 v | 07/12/2009 | (B) |
| Pierre Lemaire | The Heather #6 | 117 v | 04/12/2009 | (L) |
| Michel Graziosi | Tuscany Reserve #17 | 134 v | 28/11/2009 | (L) |
| Jean-Eudes Lachance | Nine Dragons #6 | 161 v | 25/11/2009 | (B) |
| Roch Giguère | Pebble Beach #7 | 98 v | 17/11/2009 | (L) |
| Marc-Antoine Théberge | Venetian #3 | 126 v | 12/11/2009 | (B) |
| David Goodwin | Bay Harbor #4 | 140 v | 08/11/2009 | (L) |
| Jordan Cardinal | Pebble Beach #5 | 140 v | 31/10/2009 | (L) |
| Bobby Lanctot | Links at Casa de Campo #8 | 102 v | 29/10/2009 | (L) |
| Laurent Vaillancourt | Ashley Farms #6 | 141 v | 24/10/2009 | (L) |
| Marc Paris | Teeth of the Dog #5 | 139 v | 17/10/2009 | (L) |
| Richard Déziel | Palm Beach #5 | 186 v | 10/10/2009 | (L) |
| Aline Matton | Teeth of the Dog #16 | 111 v | 16/04/2009 | (B) |
| Prak Yith | Texas Tour #12 | 121 v | 09/04/2009 | (L) |
| Jacques Bouchard | Sheshan #12 | 190 v | 03/04/2009 | (L) |
| Patrick Desjardins | Teeth of the Dog #5 | 120 v | 01/04/2009 | (B) |
| Gaétan Gagné | Pine Needles #13 | 162 v | 27/03/2009 | (B) |
| Sylvie Pouliot | Casa de Campo #8 | 138 v | 21/03/2009 | (B) |
| Emmanue Ntoulis | Parkland #16 | 132 v | 15/03/2009 | (L) |
| Marc Giguère | Pine Needles #5 | 171 v | 08/03/2009 | (B) |
| Jacques Paré | Pebble Beach #7 | 115 v | 01/03/2009 | (B) |
| Michel Gagnon | Parkland #16 | 115 v | XX/03/2009 | (B) |
| André Arsenault | Nine Dragons #13 | 134 v | XX/03/2009 | (B) |
| Réné Dionne | Pebble Beach #12 | 190 v | 19/02/2009 | (L) |
| Nicolas Proulx | Pebble Beach #5 | 137 v | 17/02/2009 | (L) |
| Simon Paquette | Sunridge #4 | 150 v | 02/02/2009 | (L) |
| Jacques Careau | Myrtle Beach #4 | 123 v | 19/01/2009 | (B) |
| Guillaume Côté | Lazne Kynzvart #6 | 179 v | 11/01/2009 | (L) |
| Brian Sher | Old Palm #2 | 169 v | 11/01/2009 | (L) |
| Gaétan Gagné | Nine Dragons #4 | 208 v | 08/01/2009 | (B) |
| Hsiang Nien Chen | Hollow Grounds #11 | 183 v | 05/01/2009 | (L) |
| Serge Paradis | Bay Harbor #2 | 152 v | 14/12/2008 | (L) |
| Michel Bolduc | Huzhou Hot Springs #12 | 162 v | 13/12/2008 | (L) |
| Yannick Guilbault | Myrtle Beach Tour #3 | 146 v | 11/12/2008 | (L) |
| Jacques Bouchard | Red Rock Valley #2 | 149 v | 08/12/2008 | (L) |
| Gilles Lebrun | Teeth of the Dog #7 | 208 v | 20/11/2008 | (B) |
| Jeremie Boulé | Spanish Bay #8 | 155 v | 16/11/2008 | (L) |
| Fernand Potvin | Casa de Campo #8 | 138 v | 15/11/2008 | (B) |
| Nicolas Proulx | Donald Ross #8 | 165 v | 13/11/2008 | (L) |
| Bruno Laliberté | Pine Needles #3 | 155 v | 04/11/2008 | (L) |
| Marc Giguère | Nine Dragons #4 | 223 v | 30/10/2008 | (B) |
| André Deschênes | Old Palm #11 | 186 v | 25/05/2008 | (L) |
| Martin Charest | Old Palm #11 | 186 v | 11/04/2008 | (L) |
| Marcel Lemieux | The Preserve #5 | 147 v | 07/04/2008 | (L) |
| Claude Lacroix | Myrtle Beach #4 | 145 v | 06/04/2008 | (L) |
| Robert Bourdon | Donald Ross #3 | 185 v | 31/03/2008 | (L) |
| Ron Lecompte | Oriental University #4 | 120 v | 26/03/2008 | (L) |
| Benoit Hudon | Bay Harbor #4 | 175 v | 17/02/2008 | (B) |
| Emilie Ricard | Pebble Beach #12 | 172 v | 12/02/2008 | (L) |
| Roberto Glavino | Sheshan #6 | 191 v | 08/02/2008 | (L) |
| Richard Soucy | Tuscany Resrve #17 | 181 v | 05/01/2008 | (B) |
| Roch Giguère | Oriental Univ. City #17 | 163 v | 18/04/2007 | (L) |
| Neil O'Conner | Scottish Brae C.C. #7 | 199 v | 18/03/2007 | (L) |
| Ginette Crête | Huzhou Hot Springs #2 | 113 v | 24/01/2007 | (L) |
| Guy Ipperciel | Venetian #11 | 141 v | 19/01/2007 | (L) |
| Jean-Guy Pelletier | Links Casa de Campo #5 | 148 v | 16/12/2006 | (L) |
| Claude Bouchard | Parkland #7 | 159 v | 29/09/2006 | (L) |
| Mélanie Morissette | Myrtle Beach #4 | 91 v | 27/09/2006 | (L) |
| Christian Raby | The Heather #6 | 128 v | 16/05/2006 | (L) |
| Michel Houle | Teeth of the Dog #7 | 127 v | 14/03/2006 | (L) |
| Karol Fortin | Parkland #16 | 125 v | 10/03/2006 | (L) |
| Stépane Ferreira | Spyglass Hill #5 | 189 v | 02/02/2006 | (L) |
| Sergio de Luca | Tuscany Reserve #2 | 185 v | 30/01/2006 | (L) |
| Bernard Ouimet | Parkland #2 | 127 v | 18/01/2006 | (L) |
| Simon Gelly | Bay Harbor #11 | 139 v | 07/12/2005 | (L) |


